请按照下方表格中所列项目进行设置
容器背景 | rgba(255,255,255,0.98) |
面版操作栏背景 | rgba(238,238,238,0.98) |
弹窗背景 | rgba(248,248,248,0.98) |
交替色背景 | rgba(0,0,0,0.02) |
悬停背景(hover) | rgba(0,0,0,0.01) |
阴影色 | 0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.4) |
浅色阴影 | 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.08) |
容器背景 | rgba(255,255,255,0.98) |
面版操作栏背景 | rgba(238,238,238,0.98) |
弹窗背景 | rgba(248,248,248,0.98) |
交替色背景 | rgba(0,0,0,0.02) |
悬停背景(hover) | rgba(0,0,0,0.01) |
阴影色 | 0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.4) |
浅色阴影 | 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.08) |
提高B端运营效率